★ Flip Knife Forest DDPAT
Covert
StatTrak™
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
CSFloat P2P Deposit Withdraw | 4 | Cheapest $300.21 4 listed |
Skinport Bot Deposit Withdraw | 0 | None listed |
DMarket P2P Bot Deposit Withdraw | 0 | None listed |
Market.CSGO P2P Deposit Withdraw | 0 | None listed |
white.market P2P Deposit Withdraw | 0 | None listed |
LIS-SKINS Bot Deposit Withdraw | 0 | None listed |
Tradeit.gg Bot Deposit Withdraw | 0 | None listed |
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
| 20 | Cheapest $103.96 20 listed | |
| 47 | +3% $106.80 47 listed | |
| 50 | +8% $112.17 50 listed | |
| 12 | +9% $113.28 12 listed | |
| 18 | +13% $116.97 18 listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed |
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
| 23 | Cheapest $96.34 23 listed | |
| 118 | +1% $97.67 118 listed | |
| 121 | +3% $98.87 121 listed | |
| 3 | +4% $100.26 3 listed | |
| 10 | +7% $102.66 10 listed | |
| 1 | +39% $133.96 1 listed | |
| 0 | None listed |
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
| 23 | Cheapest $100.07 23 listed | |
| 2 | +<1% $100.84 2 listed | |
| 23 | +4% $104.16 23 listed | |
| 5 | +5% $105.28 5 listed | |
| 10 | +15% $115.41 10 listed | |
| 2 | +16% $115.66 2 listed | |
| 0 | None listed |
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
| 2 | Cheapest $97.11 2 listed | |
| 39 | +1% $98.34 39 listed | |
| 45 | +7% $103.52 45 listed | |
| 4 | +10% $106.81 4 listed | |
| 2 | +12% $108.79 2 listed | |
| 7 | +16% $112.28 7 listed | |
| 0 | None listed |
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed |
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
| 1 | Cheapest $124.74 1 listed | |
| 6 | +10% $137.82 6 listed | |
| 7 | +13% $141.36 7 listed | |
| 11 | +17% $145.59 11 listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed |
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
| 13 | Cheapest $105.97 13 listed | |
| 19 | +3% $108.65 19 listed | |
| 1 | +6% $112.56 1 listed | |
| 11 | +9% $115.13 11 listed | |
| 1 | +28% $135.72 1 listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed |
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
| 1 | Cheapest $102.64 1 listed | |
| 1 | +10% $113.00 1 listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed |
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
| 3 | Cheapest $128.10 3 listed | |
| 5 | +3% $131.53 5 listed | |
| 3 | +5% $134.90 3 listed | |
| 4 | +5% $134.90 4 listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed |
Prices checked
$300.21 Lowest of 4 listed on CSFloat
- Low – high
- $235.65 – $300.21
| Day | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| Oct 27, 2026 | $300.21 | 4 |
| Oct 26, 2026 | $300.21 | 3 |
| Oct 25, 2026 | $300.21 | 3 |
| Oct 24, 2026 | $300.21 | 3 |
| Oct 22, 2026 | $300.21 | 3 |
| Oct 21, 2026 | $300.21 | 3 |
| Oct 20, 2026 | $235.65 | 4 |
Characteristics
- Weapon
- ★ Flip Knife
- Category
- Knives
- Wear range
- 0.06 – 0.80
- Model
- CS:GO (legacy)
- Listed
- 678 on 6 markets
- Definition index
- 505
- Paint index
- 5
Approximate chance by exterior
| Exterior | Wear | Share | Per opening |
|---|---|---|---|
| Factory New | 0.06 – 0.07 | 1 in 172.7 | 1 in 4,316,666.7 |
| Minimal Wear | 0.07 – 0.15 | 1 in 5.6 | 1 in 139,607.6 |
| Field-Tested | 0.15 – 0.38 | 1 in 1.7 | 1 in 42,023.6 |
| Well-Worn | 0.38 – 0.45 | 1 in 12.1 | 1 in 302,518.7 |
| Battle-Scarred | 0.45 – 0.80 | 1 in 7.3 | 1 in 181,696.4 |
Flip knives sport a Persian-style back-swept blade with an acute point. While the point itself may be fragile, the overall design of the flip knife's design is surprisingly durable. It has been painted using a Digital Disruptive Pattern (DDPAT) hydrographic. By the time you're close enough to notice the pixels it's already too late
Drops from
11
Base Grade1 in 25,000.0$74.64
Base Grade1 in 25,000.0$29.82
Base Grade1 in 25,000.0$40.16
Base Grade1 in 25,000.0$15.76
Base Grade1 in 25,000.0$7.72
Base Grade1 in 25,000.0
Base Grade1 in 25,000.0$8.45
Base Grade1 in 25,000.0
Base Grade1 in 25,000.0$7.59
Base Grade1 in 25,000.0
Base Grade1 in 25,000.0$2.28