PP-Bizon Cold Cell
Industrial Grade
Souvenir
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
Market.CSGO P2P Deposit Withdraw | 134 | Cheapest $0.08 134 listed |
Skinport Bot Deposit Withdraw | 50 | +12% $0.09 50 listed |
CSFloat P2P Deposit Withdraw | 2,286 | +25% $0.10 2,286 listed |
white.market P2P Deposit Withdraw | 1,381 | +25% $0.10 1,381 listed |
LIS-SKINS Bot Deposit Withdraw | 765 | +50% $0.12 765 listed |
Deposit Withdraw | 454 | +400% $0.40 454 listed |
Tradeit.gg Bot Deposit Withdraw | 0 | None listed |
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
| 21 | Cheapest $0.03 21 listed | |
| 358 | +<1% $0.03 358 listed | |
| 296 | +33% $0.04 296 listed | |
| 739 | +33% $0.04 739 listed | |
| 413 | +433% $0.16 413 listed | |
| 407 | +500% $0.18 407 listed | |
| 0 | None listed |
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
| 117 | Cheapest $0.02 117 listed | |
| 1,982 | +<1% $0.02 1,982 listed | |
| 807 | +50% $0.03 807 listed | |
| 8 | +50% $0.03 8 listed | |
| 5 | +250% $0.07 5 listed | |
| 1,367 | +550% $0.13 1,367 listed | |
| 360 | +600% $0.14 360 listed |
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
| 30 | Cheapest $0.07 30 listed | |
| 62 | +14% $0.08 62 listed | |
| 1 | +29% $0.09 1 listed | |
| 51 | +114% $0.15 51 listed | |
| 53 | +129% $0.16 53 listed | |
| 16 | +671% $0.54 16 listed | |
| 0 | None listed |
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
| 3 | Cheapest $231.74 3 listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed |
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
| 1 | Cheapest $22.50 1 listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed |
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed |
| Market | Listed | Lowest price |
|---|---|---|
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed | |
| 0 | None listed |
Prices checked
$0.10 Lowest of 2,286 listed on CSFloat
- Low – high
- $0.09 – $0.12
| Day | Lowest price | Listed |
|---|---|---|
| Oct 27, 2026 | $0.10 | 2,286 |
| Oct 26, 2026 | $0.10 | 2,291 |
| Oct 25, 2026 | $0.11 | 2,244 |
| Oct 24, 2026 | $0.11 | 2,238 |
| Oct 22, 2026 | $0.12 | 2,214 |
| Oct 21, 2026 | $0.09 | 2,236 |
| Oct 20, 2026 | $0.09 | 2,232 |
Characteristics
- Weapon
- PP-Bizon
- Category
- SMGs
- Collection
- The Sport & Field Collection
- Wear range
- 0.00 – 0.40
- Model
- CS2
- Listed
- 12,167 on 7 markets
- Definition index
- 26
- Paint index
- 770
Approximate chance by exterior
| Exterior | Wear | Share | Per drop |
|---|---|---|---|
| Factory New | 0.00 – 0.07 | 1 in 3.3 | 1 in 24.5 |
| Minimal Wear | 0.07 – 0.15 | 1 in 3.5 | 1 in 26.1 |
| Field-Tested | 0.15 – 0.38 | 1 in 2.5 | 1 in 19.1 |
| Well-Worn | 0.38 – 0.40 | 1 in 68.7 | 1 in 515.5 |
The Bizon SMG is low-damage, but offers a uniquely designed high-capacity drum magazine that reloads quickly. It has been spray painted with a blue pebble pattern. Your intentions are clear